Допълнителна информация
| Серия | Nippon: ION NORDIC |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 35 – 47 кв.м. |
| Модел | KFR 24DC ION NORDIC |
| Капацитет на охлаждане, kW | 7.30 (1.80 ~ 7.40) |
| Капацитет на отопление, kW | 7.30 (1.80 ~ 7.40) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.20 (0.23 ~ 2.70) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.20 (0.23 ~ 2.53) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.90 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.20 |
| Годишен разход на електроенергия (Охл. / Отопл.), kW/h | 340 / 1766 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 15.90 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 332 x 1140 x 230 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 695 x 890 x 319 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 13 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 39 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 63 / – / – / – |
| Шум: външно тяло, dB | 66 / – / – / – |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +49°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°С до +32°С |
| Гаранция | 36 месеца |

