Описание
Избор на вътрешни тела (мултисплит):
| Високостенни вътрешни тела: | |||||||||||||||||||
| Модел: | Мощност: | Цена: | Примерно изображение: | ||||||||||||||||
| NSAFBU-07HRDNX-Q | 7,000 BTU/h | 140.00 € | ![]() | ||||||||||||||||
| NSAFAU-09HRDNX-Q | 9,000 BTU/h | 150.00 € | |||||||||||||||||
| NSAFBU-12HRDNX-Q | 12,000 BTU/h | 160.00 € | |||||||||||||||||
| NSAFCU-18HRFNX-Q | 18,000 BTU/h | 210.00 € | |||||||||||||||||
| NSAFDU-24HRFNX-Q | 24,000 BTU/h | 250.00 € | |||||||||||||||||
| WIFI Nippon controller EU-OSK10, опция за висок стенен монтаж – 25.00 €
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| Касетъчни вътрешни тела: | |||||||||||||||||||
| Модел: | Мощност: | Цена: | Примерно изображение: | ||||||||||||||||
| NCA3I-09HRFNX-Q – 60/60 | 9,000 BTU/h | 385.00 € | ![]() | ||||||||||||||||
| NCA3U-12HRFNX-Q – 60/60 | 12,000 BTU/h | 410.00 € | |||||||||||||||||
| NCA3U-18HRFNX-Q – 60/60 | 18,000 BTU/h | 440.00 € | |||||||||||||||||





