Допълнителна информация
| Серия | Nippon: GLORY PRO |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 12 – 18 кв.м. |
| Модел | KFR 09 GLORY PRO |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.6 (1.0 ~ 3.5) |
| Капацитет на отопление, kW | 2.9 (0.8 ~ 3.7) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.080 (0.628 ~ 1.300) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 0.070 (0.666 ~ 1.075) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 4.20 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 4.40 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 8.80 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А+++ / отопление А++ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 9.52 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 286 x 723 x 199 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 555 x 765 x 303 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 7.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 23.1 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 39 / 34 / 25 / 19 |
| Шум: външно тяло, dB | 54 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |

