Допълнителна информация
| Серия | Nippon: SILVER ION SMART |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 12 – 18 кв.м. |
| Модел | KFR 09DC SILVER ION SMART |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.64 (0.60 ~ 3.10) |
| Капацитет на отопление, kW | 2.90 (0.80 ~ 3.40) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.85 (0.10 ~ 1.60) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 0.85 (0.30 ~ 1.60) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл./Отопл.), kW/h | 148 / 938 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 9.52 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 292 x 792 x 201 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 456 x 650 x 233 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 8.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 18 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | +16°C до +49°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +30°С |
| Гаранция | 36 месеца |

