Допълнителна информация
| Серия | Nippon: GLORY PRO |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 25 – 35 кв.м. |
| Модел | KFR 18 GLORY PRO |
| Капацитет на охлаждане, kW | 5.0 (2.0 ~ 6.1) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.4 (1.4 ~ 6.8) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.390 (1.600 ~ 1.787) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.440 (0.230 ~ 1.750) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.60 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.75 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 8.50 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А+++ / отопление А++ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 308 x 975 x 218 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 673 x 890 x 342 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 10 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 38 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 43 / 36 / 28 / 21 |
| Шум: външно тяло, dB | 57 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°C до +24°C |
| Гаранция | 36 месеца |

