Допълнителна информация
| Серия | Nippon: NORDIC |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 15 – 21 кв.м. |
| Модел | NPC 09 T-PRO NORDIC |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.61 (0.94 ~ 3.70) |
| Капацитет на отопление, kW | 3.32 (0.94 ~ 4.00) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.672 (0.240 ~ 1.380) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 0.860 (0.240 ~ 1.552) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.88 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.86 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 8.50 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А+++ / отопление А++ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл. / Отопл.), kW/h | 108 / 731 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 306 x 820 x 195 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 498 x 787 x 290 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 9 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 22 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 44 / 34 / 25 / 19 |
| Шум: външно тяло, dB | 52 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +53°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°С до +30°С |
| Гаранция | 36 месеца |



