Допълнителна информация
| Тип | инвертор |
|---|---|
| Модел | CSD-09DA |
| Квадратура | 15 – 20 кв.м. |
| Ценови клас | от 1000 до 1500 лв. |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.50 (0.66 ~ 2.78) |
| Капацитет на отопление, kW | 2.60 (0.66 ~ 2.88) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.25 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.77 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Размери вътрешно тяло (Ш x В x Д), mm | 700 х 270 х 198 |
| Размери външно тяло (В x Ш x Д), mm | 665 х 530 х 260 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 7 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 21.2 |
| Шум: външно тяло, dB | 52 |
| Фреон | R32 |
| Гаранция | 24 месеца |



