Допълнителна информация
| Серия | TechPoint: NORDIC |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Модел | NPT 09 X-PRO NORDIC |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 10 – 17 кв.м. |
| Капацитет на охлаждане, kW | 2.62 (0.94 ~ 3.30) |
| Капацитет на отопление, kW | 2.70 (1.00 ~ 3.81) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 0.811 (0.240 ~ 1.380) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 0.726 (0.290 ~ 1.720) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.23 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.71 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.40 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл./Отопл.), kW/h | 143 / 770 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 9.52 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 272 x 778 x 192 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 459 x 712 x 276 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 7.3 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 20 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 42 / 32 / 26 / 22 |
| Шум: външно тяло, dB | 54 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +53°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°C до +30°С |
| Гаранция | 36 месеца |



