Допълнителна информация
| Серия | Toshiba: Shorai |
|---|---|
| Тип | инвертор |
| Страна на производство | Тайланд |
| Квадратура | 25 – 35 кв.м. |
| Вътрешно тяло | RAS-B16P2KVSG-E |
| Външно тяло | RAS-16P2AVSG-E |
| Капацитет на охлаждане, kW | 4.6 (1.2 ~ 5.3) |
| Капацитет на отопление, kW | 5.5 (1.1 ~ 6.5) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.35 (0.34 ~ 1.72) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.48 (0.24 ~ 1.90) |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.41 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.72 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 7.80 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А++ |
| Годишен разход на електроенергия (Охл./Отопл.), kW/h | 206 / 1217 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Тръбни връзки - течна/газ фаза, mm | 6.35 / 12.70 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 20 |
| Денивелация, m | 12 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 293 x 822 x 226 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 550 х 780 х 290 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 11 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 30 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 22 / 44 |
| Шум: външно тяло, dB | 49 / 50 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°C до +46°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°С до +24°С |
| Гаранция | 60 месеца |
| Забележка | Дистанционно управление: |




