Описание
- WIFI управление съвместимост (опция)
- Сензор за влажност
- Индивидуален Контрол на въздушния поток
- Филтър със сребърни йони
- Функция I Feel
- Технология HI NANO
- “Умно око”
2,753.39 €
Касетъчен климатик Hisense AUW140U6RN8 / AUC140UR4RKC8 + PE-QFA-CD съчетава висока енергийна ефективност, равномерно 360° разпределение на въздушния поток и дискретен таванен монтаж. Моделът е подходящ за офиси, магазини и търговски помещения, където се търсят надеждно отопление, ефективно охлаждане и комфорт през цялата година.
Мощност – 46000 BTU
| Серия | Hisense: касета |
|---|---|
| Тип | касетъчен тип |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 60 – 100 кв.м |
| Вътрешно тяло | AUW140U6RN8 |
| Външно тяло | AUC140UR4RKC8 |
| Панел | PE-QFA-CD |
| Капацитет на охлаждане, kW | 13.5 (4.2 ~ 15.6) |
| Капацитет на отопление, kW | 16.0 (3.6 ~ 17.2) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.07 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.40 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А++ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 840 x 272 x 840 |
| Размери панел (Ш х В х Д), mm | 950 x 50 x 950 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 900 x 1170 x 320 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26 |
| Тегло(нето): панел, kg | 6.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 83 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +52°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°С до +24°С |
| Гаранция | 36 месеца |
| Опция | WiFi модул RA / AEH-W4GX – 25.16 € |
Select at least 2 products
to compare