Описание
- WIFI управление съвместимост (опция)
- Сензор за влажност
- Индивидуален Контрол на въздушния поток
- Филтър със сребърни йони
- Функция I Feel
- Технология HI NANO
- “Умно око”
2,891.60 €
Касетъчен климатик Hisense AUW175U6RW8 / AUC175UR4RKC8 + PE-QFA-CD съчетава висока енергийна ефективност, равномерно 360° разпределение на въздушния поток и дискретен таванен монтаж. Моделът е подходящ за офиси, магазини и търговски помещения, където се търсят надеждно отопление, ефективно охлаждане и комфорт през цялата година.
Мощност – 60000 BTU
| Серия | Hisense: касета |
|---|---|
| Тип | касетъчен тип |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 90 – 130 кв.м. |
| Вътрешно тяло | AUW175U6RW8 |
| Външно тяло | AUC175UR4RKC8 |
| Панел | PE-QFA-CD |
| Капацитет на охлаждане, kW | 16.0 (5.0 ~ 18.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 17.5 (5.0 ~ 21.0) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 840 x 272 x 840 |
| Размери панел (Ш х В х Д), mm | 950 x 50 x 950 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 1100 х 875 х 450 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 26 |
| Тегло(нето): панел, kg | 6.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 109 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +52°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°С до +24°С |
| Гаранция | 36 месеца |
| Опция | WiFi модул RA / AEH-W4GX – 25.16 € |
Select at least 2 products
to compare