Описание
- WIFI управление съвместимост (опция)
- Сензор за влажност
- Индивидуален Контрол на въздушния поток
- Филтър със сребърни йони
- Функция I Feel
- Технология HI NANO
- “Умно око”
1,582.72 €
Касетъчен климатик Hisense AUW71U4RK8 / ACT71UR4RJC8 / PE-QFA-CD съчетава висока енергийна ефективност, равномерно 360° разпределение на въздушния поток и дискретен таванен монтаж. Моделът е подходящ за офиси, магазини и търговски помещения, където се търсят надеждно отопление, ефективно охлаждане и комфорт през цялата година.
Мощност – 24000 BTU
| Серия | Hisense: касета |
|---|---|
| Тип | касетъчен тип |
| Страна на производство | Китай |
| Квадратура | 40 – 50 кв.м |
| Вътрешно тяло | AUW71U4RK8 |
| Външно тяло | ACT71UR4RJC8 |
| Панел | PE-QFA-CD |
| Капацитет на охлаждане, kW | 7.0 (2.0 ~ 9.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 8.0 (2.0 ~ 10.2) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.89 (0.46 ~ 2.85) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.10 (0.45 ~ 3.20) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 7.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.60 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А++ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.88 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 840 x 236 x 840 |
| Размери панел (Ш х В х Д), mm | 950 x 50 x 950 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 900 x 750 x 340 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 23 |
| Тегло(нето): панел, kg | 6.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 53 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 40 / 37 / 34 / – |
| Шум: външно тяло, dB | 56 / – / – / – |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +52°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -20°С до +24°С |
| Гаранция | 36 месеца |
| Опция | WiFi модул RA / AEH-W4GX – 25.16 € |
Select at least 2 products
to compare