Описание
Температурен датчик (опция)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


4,249.00 лв. (2,172.48 €)
ИНВЕРТОРНА ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА С НИСЪК ПРОФИЛ – МОДЕЛ 2019!
Лесно приспособими, благодарение на малките си размери, касетъчните тела на KAISAI комбинират модерна визия и висококачествен дизайн. Благодарение на 4-странен въздушен поток, въздухът се разпределя равномерно, осигурявайки изключителен комфорт. Освен това, има възможност за свързване на две тела към едно външно тяло.
Температурен датчик (опция)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


| Тип | касетъчен тип |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Вътрешно тяло | KCD-36HRG32X |
| Външно тяло | KOD30U-36HFJ32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10.6 (4.0 ~ 12.0) |
| Капацитет на отопление, kW | 11.0 (2.9 ~ 13.5) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 3.75 (0.89 ~ 4.50) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.99 (0.72 ~ 4.45) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
| Циркулация на въздуха (вътр./външно тяло), m3/h | 1620 / 4000 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.90 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 65 |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 950 х 55 х 950 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 946 х 810 х 410 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 32.5 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 66.8 |
| Шум: външно тяло, dB | 65 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°С |
| Гаранция | 24 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare