Описание
Температурен датчик (опция)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


5,999.00 лв. (3,067.24 €)
ИНВЕРТОРНА ЧЕТИРИПЪТНА КАСЕТА С НИСЪК ПРОФИЛ – МОДЕЛ 2019!
Лесно приспособими, благодарение на малките си размери, касетъчните тела на KAISAI комбинират модерна визия и висококачествен дизайн. Благодарение на 4-странен въздушен поток, въздухът се разпределя равномерно, осигурявайки изключителен комфорт. Освен това, има възможност за свързване на две тела към едно външно тяло.
Температурен датчик (опция)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


| Тип | касетъчен тип |
|---|---|
| Страна на производство | Китай |
| Вътрешно тяло | KCD-55HRG32X |
| Външно тяло | KOE30U-55HFN32X TRI |
| Капацитет на охлаждане, kW | 15.7 (5.3 ~ 16.7) |
| Капацитет на отопление, kW | 18.2 (4.4 ~ 19.3) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 5.951 (1.147 ~ 6.682) |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 6.036 (1.022 ~ 6.448) |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Циркулация на въздуха (вътр./външно тяло), m3/h | 1970 / 7500 |
| Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.90 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 65 |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (В х Ш х Д), mm | 950 х 55 х 950 |
| Размери външно тяло (В х Ш х Д), mm | 952 х 1333 х 410 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 34.7 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 111.3 |
| Шум: външно тяло, dB | 66 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°С |
| Гаранция | 24 месеца |
| Забележка | WiFi адаптор за серията – 190.00 лв. |
Select at least 2 products
to compare