Описание
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



5,749.00 лв. (2,939.42 €)
Климатикът KFS се отличва с елегантност и интуитивен контролен панел, функционално безжично дистанционно управление с температурен сензор и енергоспестяваща технология, позволяваща на уреда да работи в икономичен режим. Практичните функции на клиамтика, катo: 3D въздушен поток за равномерно разпределение на температурата в помещението и вграденият температурен датчик благодарение, на който температурата се измерва там, където се намира потребителят, а работата на климатика се настройва спрямо реалните условия в помещението.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



| Серия | KAISAI: Колонен тип |
|---|---|
| Тип | колонен тип |
| Популярност | |
| Квадратура | 120 – 140 кв.м |
| Вътрешно тяло | KFS-48HRG32X |
| Външно тяло | KOE30U-48HFN32X |
| Капацитет на охлаждане, kW | 14.1 (3.5 ~ 15.7) |
| Капацитет на отопление, kW | 16.1 (4.1 ~ 17.9) |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 4.95 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 5.10 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 5.10 |
| Сeзoнен коеф. нa oтoплeниe (ЅСОР) -7°С | 4.00 |
| Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+++ |
| Eнepгиeн ĸлac (oтoплeниe -7°С) | А+ |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Bъздyшeн пoтoĸ зa вътp./външнo тялo, m3/h | 2413 / 2222 / 2027 / 7500 |
| Tpъбни вpъзĸи - тeчнocт/гaз, mm | 9.52 / 15.88 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 75 |
| Денивелация, m | 30 |
| Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 629 х 1935 х 456 |
| Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 1952 х 1333 х 415 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 59 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 103.7 |
| Шум: външно тяло, dB | 63.5 |
| Фреон | R32 |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -15°C до +24°С |
| Гаранция | 36 месеца |
Select at least 2 products
to compare