Допълнителна информация
| Страна на производство | Тайланд |
|---|---|
| Тип | Среднотемпературна |
| Вътрешно тяло | ERSC-VM2D |
| Външно тяло | PUHZ-SHW112YAA |
| Работна температура в режим на охлаждане: | -15 ~ 46 |
| Работна температура в режим на отопление: | -28 ~ 21 |
| Работна температура в режим БГВ | -28 ~ 35 |
| Температурен диапазон на водата за охлаждане: | 5 ~ 25 |
| Температурен диапазон на водата за отопление: | 25 ~ 60 |
| Максимална температура на водата °C | 60 |
| Капацитет на охлаждане, kW | 10 |
| Капацитет на отопление, kW | 11.2 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.11 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.51 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 4.74 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 4.46 |
| Размер на вътрешно тяло | 800 х 530 х 360 |
| Размер на външно тяло | 1020 х 1050 х 480 |
| Шум: външно тяло, dB | 47/49 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 49 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 128 |
| Електрически нагревател – мощност, kW | 2 |
| Разширителен съд - обем, L | 10 |
| Хладилен агент – тип | R410A |
| Гаранция | 24 месеца |


