Описание
| Хладилен кръг – Отопление | |||
| + 7°C / + 65°C | Топлинна мощност | kW | 110 |
| COP | W/W | 2.2 | |
| + 7°C / + 55°C | Топлинна мощност | kW | 126 |
| COP | W/W | 2.5 | |
| + 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 141 |
| COP | W/W | 3.0 | |
| +7 °C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 143 |
| СОР | W/W | 3.5 | |
| Хладилен кръг – Охлаждане | |||
| + 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 129 |
![]()
| ![]() | Подходящи са както за новостроящи се сгради, така и за подмяна и реновиране на стари отоплителни инсталации на жилищни, индустриални и търговски обекти. |
![]() | Надеждно решение за управление комфорта през всички сезони, с повишено внимание към енергоспестяването | |
![]() | Използваната EVI система за подобрено впръскване на фреонови пари, осигурява надеждна работа и мощност на термопомпата дори при ниски външни температури. | |
![]() | ![]() | ![]() |
| Производство на вода за централно отопление до 65°С и производство на битова гореща вода до 62°С ( с електрически нагревател до 70°C) | Надеждна работа в режим отопление при -25°С външна температура и в режим охлаждане при -15°С външна температура. | Производство на топла вода 48°С, при външна температура -20°С, без използването на допълнителен електрически нагревател. |
![]() | ![]() | |
| Възможност за каскадно свързване на до 16 термопомпи | Напълно готова за употреба. Компактния дизайн позволява лесно инсталиране и транспортиране. |
Контролерът може да бъде свързан към BMS чрез сериен интерфейс RS485 (протокол Modbus RTU). Тази функционалност позволява показване на всички технологични променливи, достъп до конфигурацията на работните параметри и тяхната промяна.













