Допълнителна информация
| Тип | колонен тип |
|---|---|
| Квадратура | 220 – 260 кв.м |
| Вътрешно тяло | AM280RNPDKH/EU |
| Външно тяло | AM100BXMWGH/EU |
| Капацитет на охлаждане, kW | 28.00 |
| Капацитет на отопление, kW | 28.00 |
| Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 12.73 |
| Консумирана мощност: отопление, kW/h | 7.78 |
| Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 2.20 |
| Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.60 |
| Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.30 |
| Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.20 |
| Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 380-415/3/50 |
| Тръбни връзки - течна фаза | 9.52 |
| Тръбни връзки - газова фаза | 22.22 |
| Макс.дължина на тръбите, m | 160 (185) |
| Максимална денивелация, m | 50 |
| Размер вътрешно тяло (Ш x В x Д), mm | 1100 х 1800 х 485 |
| Размер външно тяло (Ш x В x Д), mm | 940 х 1630 х 460 |
| Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 115 |
| Тегло(нето): външно тяло, kg | 155 |
| Шум: вътрешно тяло, dB | 58 / 54 |
| Шум: външно тяло, dB | 58 / 64 |
| Хладилен агент – тип | R410A |
| Работен диапазон охлаждане, °C | -5°С до +48°С |
| Работен диапазон отопление, °C | -25°C до +24°C |
| Гаранция | 2 години гаранция за целия уред и допълнителни 3 години за компресора. |
| Забележка | По желание, срещу допълнително заплащане, могат да бъдат доставени: |



